GAZİ ANADOLU LİSESİ 2008 ÖSS SONUÇLARI (YERLEŞME)
S.N. Okul No Adı Soyadı Okul T. Alanı Diploma Puanı Y. Üniversite Fakülte Bölüm
1 123 KAAN TOSUN 11033 1595 1 96,24 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
2 200 YİĞİT AYDOĞ 11033 1595 1 95,44 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
3 211 CANER İPEK 11033 1595 1 93,96 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
4 300 RECEP GÜRHAN GÜMÜŞSU 11033 1595 1 85,95 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
5 310 KEMAL ARDIL GÜLEZ 11033 1595 1 92,09 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
6 350 İSRAFİL BİLGE TAŞDEMİR 11033 1595 1 94,73 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
7 545 ÇAĞRI MEHMET ÇALIŞ 11033 1595 1 80,23 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
8 556 UMUT CAN ERTEN 11033 1595 1 87,75 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
9 640 ÇAĞATAY BAĞCI 11033 1595 1 95,34 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
10 879 MEHMET ERTUĞ AFŞİN 11033 1595 1 96,06 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
11 882 SALİH MERT DERELİ 11033 1595 1 91,19 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
12 903 SERHAT AYSER 11033 1595 1 86,30 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
13 910 SERTAÇ ÇAKIR 11033 1595 1 91,86 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
14 965 BERNA TEPEYÜKSEL 11033 1595 1 93,77 ODTÜ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
15 478 SÜLEYMAN ŞAHİN 11033 1595 1 90,85 ODTÜ MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
16 444 ELİF GÜNEY 11033 1595 1 90,55 ODTÜ FEN-EDEBİYAT BİYOLOJİ
17 153 CANAN GÜMÜŞAY 11033 1595 1 92,88 ODTÜ MÜHENDİSLİK ÇEVRE
18 939 CANSU KARAKAYA 11033 1595 1 86,40 ODTÜ MÜHENDİSLİK ÇEVRE
19 219 İREM ARI 11033 1595 1 90,78 ODTÜ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
20 566 SİNEM ÖZ 11033 1595 1 93,32 ODTÜ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
21 323 BETÜL ÇOLAK 11033 1595 1 87,86 ODTÜ MÜHENDİSLİK GIDA
22 915 İSMAİL DEMİR 11033 1595 1 80,78 ODTÜ MÜHENDİSLİK GIDA
23 959 CEREN KAMIŞ 11033 1595 1 91,31 ODTÜ MÜHENDİSLİK HAVACILIK VE UZAY
24 941 DİLARA PEKER 11033 3303 1 89,84 ODTÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT
25 130 KAAN ALPER GÜLER 11033 1595 1 78,83 ODTÜ MÜHENDİSLİK İNŞAAT
26 143 ABİDDİN BERHAN MELEK 11033 1595 1 84,91 ODTÜ MÜHENDİSLİK İNŞAAT
27 276 ALİ CİHAN ÇELİKYÜREKLİ 11033 1595 1 91,47 ODTÜ MÜHENDİSLİK İNŞAAT
28 359 ELİF DENİZ 11033 1595 1 93,72 ODTÜ MÜHENDİSLİK İNŞAAT
29 852 ONUR CAN ERDİL 11033 1595 1 92,06 ODTÜ MÜHENDİSLİK İNŞAAT
30 887 CEREN DELİKTAŞ 11033 1595 1 93,84 ODTÜ MÜHENDİSLİK İNŞAAT
31 990 GÜRKAN ÖZ 11033 1595 1 92,92 ODTÜ MÜHENDİSLİK İNŞAAT
32 118 UĞUR ORTAÇ 11033 1595 1 90,13 ODTÜ FEN-EDEBİYAT İSTATİSTİK
33 137 SARPER ERİNÇ AKTÜRK 11033 1595 1 79,60 ODTÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME
34 1000 EKİN YILDIRAN 11033 3303 1 93,06 ODTÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME
35 1254 MUHAMMED BERKAY BULUT 11033 3303 1 85,38 ODTÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME
36 486 BORAN ÇELİK 11033 1595 1 83,98 ODTÜ FEN-EDEBİYAT KİMYA
37 1003 HANDE ÖZER 11033 1595 1 88,26 ODTÜ FEN-EDEBİYAT KİMYA
38 1504 ASENA ÇERÇİ 11033 1595 1 82,17 ODTÜ FEN-EDEBİYAT KİMYA
39 358 IŞIL MERVE BÜLBÜL 11033 1595 1 86,53 ODTÜ MÜHENDİSLİK KİMYA
40 1095 ELİF İMGE TUĞRUL 11033 1595 1 90,66 ODTÜ MÜHENDİSLİK KİMYA
41 334 MUHAMMED ÇAĞDAŞ KÖROĞLU 11033 1595 1 85,60 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
42 413 YARKIN GÜL 11033 1595 1 92,54 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
43 414 VOLKAN İLİ 11033 1595 1 89,90 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
44 462 MEHMET HAKAN DURUKAN 11033 1595 1 88,09 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
45 520 ALPEREN AYBERK IŞIK 11033 1595 1 90,72 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
46 847 ALTUĞ AKIN 11033 1595 1 93,47 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
47 874 MERTCAN HACIOĞLU 11033 1595 1 94,19 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
48 896 ALP TUĞRUL ÇAY 11033 1595 1 95,42 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
49 930 BEGÜM TÜRKER 11033 1595 1 92,66 ODTÜ MÜHENDİSLİK MAKİNE
50 135 SELÇUK ÇEBİTÜRK 11033 1595 1 82,10 ODTÜ FEN-EDEBİYAT MATEMATİK
51 193 ZEYNEP ÖZTÜRK 11033 1595 1 90,09 ODTÜ MİMARLIK METALURJİ VE MALZEME
52 213 SAKİNE DENİZ VARSAVAŞ 11033 1595 1 89,66 ODTÜ MÜHENDİSLİK METALURJİ VE MALZEME
53 1461 SÜLEYMAN KAAN GÜREL 11033 1595 1 85,47 ODTÜ MÜHENDİSLİK METALURJİ VE MALZEME
54 169 BERFU BENGİSU GÖREN 11033 1595 1 92,24 ODTÜ MİMARLIK MİMARLIK
55 289 MEHTAP US 11033 1595 1 95,02 ODTÜ MİMARLIK MİMARLIK
56 1270 MERVE EŞMEBAŞI 11033 1595 1 89,93 ODTÜ MİMARLIK MİMARLIK
57 1744 DAMLA KIR 11033 1595 1 94,20 ODTÜ MİMARLIK MİMARLIK
58 66 ESRA NUR ÇATAK 11033 3303 1 91,82 ODTÜ FEN- EDEBİYAT PSİKOLOJİ
59 122 İREM YILDIRIM 11033 3303 1 89,41 ODTÜ FEN- EDEBİYAT PSİKOLOJİ
60 978 İREM ERDİL 11033 3303 1 86,91 ODTÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER S. BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
61 499 BÜŞRA SELENAY YAKICI 11033 3303 1 88,46 ODTÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARSI İLİŞKİLER
62 80 ELİF DÜZEL 11033 1595 1 89,98 ODTÜ MİMARLIK  
63 506 EFE CEM ERDAT 11033 1595 1 93,95 HACETTEPE TIP (İNG.)  
64 921 ÖZGE ZORLU 11033 1595 1 93,99 HACETTEPE TIP (İNG.)  
65 929 MERVE GENÇ 11033 1595 1 95,93 HACETTEPE TIP (İNG.)  
66 1394 AYSU SİNEM KOÇ 11033 1595 1 97,06 HACETTEPE TIP (İNG.)  
67 1092 ALİ KAAN KÖROĞLU 11033 1595 1 90,14 HACETTEPE TIP  
68 283 TUĞBA POLAT 11033 1595 1 95,25 HACETTEPE TIP  
69 112 BETÜL ATİLA 11033 1595 1 88,58 HACETTEPE KASTAMONU TIP  
70 525 CANER ÖZTÜRK 11033 1595 1 96,01 HACETTEPE KASTAMONU TIP  
71 632 CEREN IRMAK 11033 1595 1 93,86 HACETTEPE KASTAMONU TIP  
72 867 AZİZE GÖZDE ŞAKUL 11033 1595 1 94,27 HACETTEPE KASTAMONU TIP  
73 733 ALPTUGAY DEĞİRMENCİOĞLU 11033 1595 1 85,46 HACETTEPE MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
74 890 ESİN UYANIK 11033 1595 1 88,94 HACETTEPE MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
75 246 ENGİN DİRİ 11033 1595 1 83,94 HACETTEPE FEN BİYOLOJİ
76 408 SÜLEYMAN KÖSE 11033 1595 1 93,01 HACETTEPE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (İNG.)
77 993 SAİM EROL ÇELİKÖREN 11033 1595 1 85,13 HACETTEPE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (İNG.)
78 333 MURAT ATALAY 11033 1595 1 87,93 HACETTEPE MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ (İNG.)
79 438 HASAN YAVUZ 11033 1595 1 94,04 HACETTEPE MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ (İNG.)
80 1318 ZEYNEP BEYZA KARABAY 11033 2761 1 85,20 HACETTEPE EDEBİYAT İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
81 293 MERVE ERCAN 11033 1595 1 85,56 HACETTEPE FEN MATEMATİK
82 866 ÜMİT MERT ERKOYUNCU 11033 1595 1 80,86 HACETTEPE FEN MATEMATİK
83 1103 BÜŞRA YILMAZ 11033 1595 1 89,91 HACETTEPE MÜHENDİSLİK NÜKLEER ENERJİ (İNG.)
84 543 ÖZAK DURMUŞ 11033 1595 1 82,74 HACETTEPE MÜHENDİSLİK OTOMOTİV (İNG.)
85 950 YUNUS KILIÇ 11033 1595 1 93,85 HACETTEPE MÜHENDİSLİK OTOMOTİV (İNG.)
86 126 GÜLÇİN İNAL 11033 1595 1 94,26 HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ  
87 583 BEGÜM YILMAZ 11033 1595 1 91,55 HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ  
88 1102 BUSE TANSU GÜNDUĞAN 11033 1595 1 92,51 HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ  
89 1502 TUĞRUL TÜREN 11033 1595 1 88,39 HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ  
90 264 YASEMİN KARAMAN 11033 1595 1 88,22 HACETTEPE ECZACILIK  
91 1115 ÇİĞDEM TOLUN 11033 1595 1 86,59 HACETTEPE ECZACILIK  
92 1008 CAN ÖNCEL 11033 1595 1 74,83 BİLKENT MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
93 1093 ONUR ÖZDEMİR 11033 1595 1 84,77 BİLKENT MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
94 1251 BURAK UZUN 11033 1595 1 87,30 BİLKENT MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
95 139 GÜLŞAH YALÇIN 11033 1595 1 94,44 BİLKENT MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR (BURSLU)
96 405 MERT AĞTAŞ 11033 1595 1 91,06 BİLKENT MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR (BURSLU)
97 856 TUBA KESTEN 11033 1595 1 95,71 BİLKENT MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR (BURSLU)
98 878 SEFA ŞAHİN KOÇ 11033 1595 1 91,40 BİLKENT MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR (BURSLU)
99 406 CELALEDDİN CAN TUTAŞI 11033 1595 1 93,57 BİLKENT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
100 873 ZÜLAL AYDIN 11033 1595 1 90,52 BİLKENT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
101 981 SIDIKA İPEK ÖĞÜLMÜŞ 11033 1595 1 87,39 BİLKENT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
102 998 CANER MAMALI 11033 1595 1 82,77 BİLKENT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
103 1540 EKREM BİLGEHAN UYAR 11033 1595 1 92,99 BİLKENT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
104 142 BERKAY AKYAPI 11033 1595 1 91,44 BİLKENT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (BURSLU)
105 415 ŞÖHRET GÖRKEM KARAMUK 11033 1595 1 95,70 BİLKENT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (BURSLU)
106 1091 ARDA ÇELİK 11033 1595 1 93,74 BİLKENT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (BURSLU)
107 248 İREM ÖZDEN 11033 1595 1 87,24 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ
108 257 NAZLI SÖNMEZ 11033 1595 1 93,96 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ
109 853 MERVE ARSLAN 11033 1595 1 88,68 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ
110 951 FATİH SONGÖR 11033 1595 1 88,41 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ
111 961 BATUR ÇELİK 11033 1595 1 82,38 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ
112 1106 AYTEKİN AYGAR 11033 1595 1 73,51 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ
113 134 NECATİ ERCAN YOLAL 11033 1595 1 80,43 BİLKENT MÜHENDİSLK ENDÜSTRİ (BURSLU)
114 147 ORHUN DİNÇER 11033 1595 1 89,85 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ (BURSLU)
115 348 BAHAR TÜRKELİ 11033 1595 1 93,23 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ (BURSLU)
116 969 BAŞAK ÇAKAR 11033 1595 1 93,23 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ (BURSLU)
117 1114 GÖZDE GÜRBÜZ 11033 1595 1 93,79 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ (BURSLU)
118 418 HAZAR ORHON 11033 1595 1 91,86 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU)
119 344 MURAT KARATAŞ 11033 1595 1 95,40 BİLKENT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ(BURSLU)
120 505 HACER CANSU KAVŞAT 11033 1595 1 88,06 BİLKENT FEN KİMYA (BURSLU)
121 1099 ZEYNEP TUNA 11033 1595 1 85,78 BİLKENT FEN KİMYA (BURSLU)
122 1037 BEGÜM ATEŞLİ 11033 1595 1 87,63 BİLKENT FEN MATEMATİK (BURSLU)
123 136 TÜLİN TATAR 11033 1595 1 94,31 BİLKENT FEN M.BİYOLOJİ VE GENETİK (BURSLU)
124 317 BETÜL DURMUŞ 11033 3303 1 94,19 BİLKENT HUKUK (BURSLU)  
125 877 MUHAMMED ELTAŞ 11033 1595 1 94,41 ABANT İ. BAYSAL TIP  
126 588 MUSTAFA ONUR DEMİR 11033 1595 1 75,03 ANADOLU MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (İNG.)
127 795 NAZİF EMRE TEKİNDUR 11033 1595 1 77,85 ANADOLU İŞLETME İŞLETME (AÇIKÖĞRETİM)
128 292 GÖZDE DİLER 11033 1595 1 93,80 ANKARA DİŞ HEKİMLİĞİ  
129 349 MERVE BAŞKAYA 11033 1595 1 85,67 ANKARA ECZACILIK  
130 326 ÇAĞRI YILMAZ 11033 3303 1 86,99 ANKARA HUKUK  
131 836 ŞEYMA OLĞUN 11033 3303 1 91,61 ANKARA HUKUK  
132 875 BİLGE DERYAL 11033 3303 1 93,72 ANKARA HUKUK  
133 1043 ASAF GÖKTUĞ AKDERE 11033 3303 1 86,95 ANKARA HUKUK  
134 1094 AYŞE İREM YENİÇULHA 11033 3303 1 90,10 ANKARA HUKUK  
135 132 GÖZDE DEMİRCAN 11033 1595 1 89,77 ANKARA MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
136 302 ELİF EZGİ ÇAKIRGÖZ 11033 1595 1 85,79 ANKARA MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
137 1396 ŞEYDA ELİK 11033 1595 1 85,40 ANKARA MÜHENDİSLİK GIDA
138 869 ONUR ATALAYIN 11033 3303 1 73,43 ANKARA SİYASAL BİLGİLER İŞLETME
139 784 ANIL MERT DEMİREĞEN 11033 3303 1 81,84 ANKARA SİYASAL BİLGİLER S. BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
140 819 DİLARA BEŞLİ 11033 1595 1 91,75 ANKARA TIP  
141 837 SABAHAT GAYE GÖKÇEN 11033 1595 1 96,01 ANKARA TIP  
142 859 DAMLA SAYAR 11033 1595 1 95,12 ANKARA TIP  
143 906 MURAT PEHLİVAN 11033 1595 1 94,42 ANKARA TIP  
144 964 MERVE ZEREY 11033 1595 1 95,52 ANKARA TIP  
145 982 YASEMİN EZGİ KÖSTEKCİ 11033 1595 1 94,57 ANKARA TIP  
146 188 NUR DOĞANAY 11033 1595 1 94,20 ANKARA TIP  
147 220 RAHİME DUYGU KAYDOK 11033 1595 1 96,80 ANKARA TIP  
148 1108 GÜLİN ÖZDEMİR 11033 1595 1 79,38 ANKARA ZİRAAT PEYZAJ MİMARLIĞI
149 138 BÜŞRA LİMAN 11033 1595 1 90,17 BAŞKENT DİŞ HEKİMLİĞİ  
150 372 ATİLLA ŞAHİN 11033 1595 1 77,92 BAŞKENT TIP  
151 565 VOLKAN SAFRAN 11033 1595 1 84,58 BAŞKENT MÜHENDİSLİK BİYOMEDİKAL (BURSLU)
152 946 ELİF SİNEM SÖNMEZ 11033 3303 1 89,16 BOĞAZİÇİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT
153 239 DUYGU YAZGIN 11033 1595 1 93,57 CELAL BAYAR TIP  
154 987 ECEHAN ECE 11033 1595 1 84,84 Ç.KALE 18 MART MÜHENDİSLİK-MİMARLIK BİLGİSAYAR
155 1117 ARIN SERT 11033 1595 1 87,50 ÇANKAYA MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ENDÜSTRİ (BURSLU)
156 1387 FARUKCAN ÖZDEMİR 11033 1595 1 70,49 ÇANKAYA MÜHENDİSLİK-MİMARLIK BİLGİSAYAR
157 1506 NASİP CANSU DURĞUN 11033 1595 1 83,61 DOĞUŞ MÜHENDİSİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ (BURSLU)
158 943 ROSA KASACI 11033 1595 1 94,88 DOKUZ EYLÜL TIP  
159 158 NURSEDA YILDIRIM 11033 1595 1 90,54 EGE MÜHENDİSLİK MAKİNE
160 395 ZEYNEP YILMAZ 11033 1595 1 93,53 E. OSMANGAZİ TIP  
161 400 SEVİNÇ ULUGÖL 11033 1595 1 87,55 E. OSMANGAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (BURSLU)
162 850 HÜSEYİN SEVİL 11033 1595 1 92,46 E. OSMANGAZİ TIP  
163 1390 CEVAHİR CAN KASIM 11033 1595 1 74,25 E. OSMANGAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MAKİNE
164 215 METEHAN GÜZEL 11033 1595 1 86,38 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK BİLGİSAYAR
165 265 GÜLŞAH ÖCALAN 11033 1595 1 90,94 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ENDÜSTRİ
166 490 AYÇA ATİLLA 11033 1595 1 91,58 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ENDÜSTRİ
167 141 BAHRİ TUNA DOĞDU 11033 1595 1 75,81 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK İNŞAAT
168 332 SİNEM BOZKURT 11033 1595 1 88,26 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK İNŞAAT
169 288 ŞEYMA NUR SARIOĞLU 11033 1595 1 80,17 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MAKİNE
170 301 ALİ MURAT GÜLTEKİN 11033 1595 1 81,26 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MAKİNE
171 897 ORKUN ÖZİÇ 11033 1595 1 83,65 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MAKİNE
172 975 ENES TEPE 11033 1595 1 74,33 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MAKİNE
173 994 AHMET ABDULLAH GÖKÇEN 11033 1595 1 83,42 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MAKİNE
174 1100 SERKAN OKAN 11033 1595 1 85,23 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MAKİNE
175 149 SEMİH DERİN 11033 1595 1 79,38 GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MİMARLIK
176 514 ASLIHAN AŞIK 11033 1595 1 89,53 GAZİ ECZACILIK  
177 241 SİNAN BAYRAM 11033 3303 1 87,39 GAZİ HUKUK  
178 1536 FURKAN BATUHAN İPEK 11033 3303 1 82,60 GAZİ HUKUK  
179 489 SEYLAN TAPAN 11033 1595 1 87,87 GAZİ TIP  
180 603 ALİ MERT KOÇER 11033 1595 1 92,00 GAZİ TIP  
181 924 UMUT TÜRKMEN 11033 1595 1 90,06 GAZİ TIP  
182 1039 YASEMİN POLAT 11033 1595 1 95,69 GAZİ TIP  
183 37 MERVE ALBAYRAK 11033 1595 1 94,37 GAZİ TIP  
184 173 EKİM ÖZGE GÖKÇE 11033 1595 1 91,92 GAZİ TIP  
185 330 HAYRİYE DİLARA SAĞ 11033 1595 1 93,95 GATA ASKERİ TIP  
186 945 DİYAR CANAN 11033 1595 1 88,65 İSTANBUL CERRAHPAŞA TIP  
187 968 BÜŞRA AKGÜMÜŞ 11033 1595 1 91,23 İSTANBUL MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR
188 1262 ANIL ŞEKER 11033 1595 1 90,34 İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK
189 1269 CANSU BEGÜM ÜÇEŞ 11033 1595 1 91,09 İST. BİLİM TIP  
190 988 EZGİ SEVER 11033 1595 1 88,15 İTÜ DENİZCİLİK DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME
191 1104 MERT IRMAK 11033 1595 1 81,04 İTÜ DENİZCİLİK DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME
192 303 BAYRAM LEVENT DOĞAN 11033 1595 1 86,73 İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRİK
193 1105 ALİKEMAL KAVAK 11033 1595 1 87,11 İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRİK
194 720 ŞEVKET KORAY KORUKLUOĞLU 11033 1595 1 91,88 İTÜ İNŞAAT İNŞAAT
195 913 EMİR MEHMED YÜKSELMİŞ 11033 1595 1 82,98 İTÜ İNŞAAT İNŞAAT
196 750 SALİHA MELTEM KILIÇ 11033 1595 1 92,81 İTÜ KİMYA-METALURJİ KİMYA
197 437 ÇAĞDAŞ ALİ DEDE 11033 1595 1 92,87 İTÜ MAKİNE MAKİNE
198 455 ANIL ALAGÖZ 11033 1595 1 87,78 İTÜ MAKİNE MAKİNE
199 231 GÖKSU ERDEM 11033 1595 1 88,91 İTÜ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
200 722 UĞUR CAN KARA 11033 1595 1 93,04 KIRIKKALE TIP  
201 863 AYŞE BEGÜM ARSLAN 11033 1595 1 94,37 KIRIKKALE TIP  
202 891 MUSTAFA KARABACAK 11033 1595 1 85,28 KIRIKKALE TIP  
203 1351 BURAK KARDEŞLER 11033 1595 1 82,75 KIRIKKALE TIP  
204 962 ÇAĞRI TUNÇ ÖZKAYA 11033 1595 1 83,52 KOCAELİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT
205 1257 SELİN SAĞLIK 11033 3303 1 95,52 KOÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER EKONOMİ (BURSLU)
206 1739 İSMAİL ERDEM SIRMA 11033 1595 1 87,36 KOÇ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (İNG.) (BURSLU)
207 268 YASEMEN ÇOLAK 11033 3303 1 85,29 MARMARA HUKUK  
208 296 BARAN BAŞ 11033 3303 1 83,98 MARMARA HUKUK  
209 329 UMUT GÖKHAN ÖZDER 11033 1595 1 91,97 MARMARA TIP (İNG.)  
210 1097 GİZEM YARDIMCI 11033 3303 1 91,12 MARMARA HUKUK  
211 366 ÖMER ÖZTÜRK 11033 1595 1 91,11 SABANCI MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ (BURSLU)
212 718 UĞUR CAN ONMUŞ 11033 1595 1 85,05 SELÇUK MÜHENDİSLİK-MİMARLIK MAKİNE
213 156 ECE KARPUZ 11033 1595 1 91,69 TOBB MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ (BURSLU)
214 904 FATMA SANİYE ENES 11033 1595 1 94,44 TOBB MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ (BURSLU)
215 1096 ŞEYMA AFET ŞAHİN 11033 1595 1 78,17 TOBB MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ
216 1113 DAMLA BAŞTAĞ 11033 1595 1 90,07 TOBB FEN-EDEBİYAT MATEMATİK (BURSLU)
217 397 NAZLI PELİN ASLAN 11033 1595 1 93,29 UFUK TIP (BURSLU)  
218 894 MELİS ECE MEN 11033 1595 1 92,21 UFUK TIP  
219 840 AYGÜN GÖRKEM ALAS 11033 3303 1 91,98 YEDİTEPE TİCARİ BİLİMLER U. ARASI TİCARET VE İŞL. (BURSLU)
220 202 NEHİR YURT 11033 1595 1 88,91 YILDIZ TEKNİK MAKİNE MAKİNE
221 217 ÇAĞDAŞ YAZICI 11033 1595 1 80,79 YILDIZ TEKNİK MAKİNE MAKİNE
222 881 ALHAZ KUTLU 11033 1595 1 78,38 YILDIZ TEKNİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRİK
223 1507 FATİH SARIPINAR 11033 1595 1 81,45 YILDIZ TEKNİK MAKİNE GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH.
224 1263 VİLDAN SELİN ŞAHİN 11033 1595 1 88,67 Z. KARAELMAS TIP  
ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLAR, SAĞLIK VE ESENLİKLER DİLERİM.
Hafız TOPÇU
Okul Müdürü